Válcovaná kruhová tyčová ocel
S355J2 nebo S355J0 EN 10025, St 52.3 DIN 17 100, ČSN 11523
C45E EN 10083-2, C45 DIN 17 200, ČSN 12050
16MnCr5 EN 10083-2, 16MnCr5G DIN 17210, měkce žíhaná, ČSN 14220.3
42CrMo4+QT EN 1083-1, 42CrM04V DIN 17 200, zušlechtěná, ČSN 15142.96
nabízíme řezání na přesné délky
|
Rozměr v mm |
Váha kg/m |
S355J0 S355J2 St 52.3 ČSN 11523 |
C45 C45E ČSN 12050 |
16MnCr5 16Mnr5G měkce žíhaná ČSN 14220.3 |
42CrMo4+QT 42CrMo4V zušlechtěná ČSN 15142.96 |
| 25 | 3,85 | * | * | * | * |
| 30 | 5,55 | * | * | * | * |
| 35 | 7,55 | * | * | * | * |
| 40 | 9,86 | * | * | * | * |
| 45 | 12,50 | * | * | * | * |
| 50 | 15,40 | * | * | * | * |
| 55 | 18,70 | * | * | * | * |
| 60 | 22,20 | * | * | * | * |
| 65 | 26,00 | * | * | * | * |
| 70 | 30,20 | * | * | * | * |
| 75 | 34,70 | * | * | * | * |
| 80 | 39,50 | * | * | * | * |
| 85 | 44,50 | * | * | * | * |
| 90 | 49,90 | * | * | * | * |
| 95 | 55,60 | * | * | * | * |
| 100 | 61,70 | * | * | * | * |
| 110 | 74,60 | * | * | * | * |
| 115 | 81,50 | * | * | * | * |
| 120 | 88,80 | * | * | * | * |
| 125 | 96,29 | * | * | * | * |
| 130 | 104,00 | * | * | * | * |
| 135 | 112,31 | * | - | * | * |
| 140 | 121,00 | * | * | * | * |
| 145 | 129,56 | * | - | * | - |
| 150 | 139,00 | * | * | * | * |
| 160 | 158,00 | * | * | * | * |
| 165 | 167,80 | - | - | - | * |
| 170 | 178,00 | * | * | * | * |
| 180 | 200,00 | * | * | - | * |
| 190 | 223,00 | * | * | * | * |
| 200 | 247,00 | * | * | * | * |
| 210 | 271,90 | * | * | * | * |
| 220 | 298,40 | * | * | * | * |
| 230 | 326,20 | * | * | * | * |
| 240 | 355,10 | * | * | * | - |
| 250 | 385,30 | * | * | * | * |
| 260 | 416,80 | * | * | - | - |
| 270 | 449,50 | * | * | - | - |
| 280 | 483,40 | * | * | - | - |
| 300 | 554,90 | * | * | - | - |
